关于2020年清算会员年度评估结果的通知
2020年清算会员年度评估合格的机构如下:
序号 | 机构名称 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 |
5 | 交通银行股份有限公司 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
7 | 中信银行股份有限公司 |
8 | 招商银行股份有限公司 |
9 | 兴业银行股份有限公司 |
10 | 宁波银行股份有限公司 |
11 | 中信证券股份有限公司 |
12 | 国泰君安证券股份有限公司 |
13 | 国家开发银行 |
14 | 中国进出口银行 |
15 | 中国农业发展银行 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 |
17 | 华夏银行股份有限公司 |
18 | 中国民生银行股份有限公司 |
19 | 广发银行股份有限公司 |
20 | 平安银行股份有限公司 |
21 | 恒丰银行股份有限公司 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
23 | 北京银行股份有限公司 |
24 | 吉林银行股份有限公司 |
25 | 上海银行股份有限公司 |
26 | 南京银行股份有限公司 |
27 | 杭州银行股份有限公司 |
28 | 广州银行股份有限公司 |
29 | 大连银行股份有限公司 |
30 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
31 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
32 | 花旗银行(中国)有限公司 |
33 | 申万宏源证券有限公司 |
34 | 中国国际金融股份有限公司 |
35 | 招商证券股份有限公司 |
36 | 中信建投证券股份有限公司 |
37 | 华泰证券股份有限公司 |
38 | 国信证券股份有限公司 |
39 | 广发证券股份有限公司 |
40 | 东方证券股份有限公司 |
41 | 光大证券股份有限公司 |
42 | 上海汽车集团财务有限责任公司 |
43 | 中海石油财务有限责任公司 |
44 | 三菱日联银行(中国)有限公司 |
45 | 渤海银行股份有限公司 |
46 | 浙商银行股份有限公司 |
47 | 龙江银行股份有限公司 |
48 | 威海市商业银行股份有限公司 |
49 | 长沙银行股份有限公司 |
50 | 厦门银行股份有限公司 |
51 | 东亚银行(中国)有限公司 |
52 | 瑞穗银行(中国)有限公司 |
53 | 星展银行(中国)有限公司 |
54 | 大华银行(中国)有限公司 |
55 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 |
56 | 东海证券股份有限公司 |
57 | 国开证券股份有限公司 |
58 | 兴业证券股份有限公司 |
59 | 平安证券股份有限公司 |
60 | 长城证券股份有限公司 |
61 | 安信证券股份有限公司 |
62 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 |
63 | 渣打银行(中国)有限公司 |
64 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
65 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
66 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
67 | 德意志银行(中国)有限公司 |
68 | 九江银行股份有限公司 |
69 | 汉口银行股份有限公司 |
70 | 广东华兴银行股份有限公司 |
71 | 西安银行股份有限公司 |
72 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 |
73 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 |
74 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
75 | 成都农村商业银行股份有限公司 |
76 | 东北证券股份有限公司 |
77 | 财达证券股份有限公司 |
78 | 瑞银证券有限责任公司 |
79 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
80 | 华侨永亨银行(中国)有限公司 |
81 | 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 |
82 | 美国银行有限公司上海分行 |
83 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
84 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 |
85 | 富邦华一银行有限公司 |
86 | 三井住友银行(中国)有限公司 |
87 | 大华银行有限公司 |
注:评估时段:2019年1月1日至2019年12月31日。
火红彩票注册
2020年12月16日